NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation
რომელი თამაშები გაეშვება RTX 4000 Mobile Ada Generation-ზე და რამდენ FPS-ზე?
RTX 4000 Mobile Ada Generation აკმაყოფილებს კატალოგის თამაშების 100%-ის მინიმალურ მოთხოვნებს და 98%-ის რეკომენდებულს.
ქულა
22 180
ჩვენს შკალაზე
ვიდეომეხსიერება
12 GB
მინიმალური მოთხოვნა
100%
კატალოგის თამაშების
რეკომენდებული მოთხოვნა
98%
კატალოგის თამაშების
პოპულარული თამაშები RTX 4000 Mobile Ada Generation-ზე
| თამაში | მოთხოვნები | მოსალოდნელი | გაზომილი |
|---|---|---|---|
|
მინიმუმს აკმაყოფილებს | ულტრა · ≈70 FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈30 FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈30 FPS | — |
|
რეკომენდებული | მაღალი · ≈65 FPS | — |
|
რეკომენდებული | მაღალი · ≈85 FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈35 FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈35 FPS | — |
|
მინიმუმს აკმაყოფილებს | ულტრა · 240+ FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈50 FPS | — |
|
რეკომენდებული | მაღალი · ≈95 FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · ≈95 FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · 240+ FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈30 FPS | — |
| რეკომენდებული | ულტრა · ≈100 FPS | — | |
|
რეკომენდებული | ულტრა · 240+ FPS | — |
|
რეკომენდებული | მაღალი · ≈65 FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈50 FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · 240+ FPS | — |
|
რეკომენდებული | საშუალო · ≈50 FPS | — |
|
რეკომენდებული | მაღალი · ≈90 FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈50 FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · 240+ FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · ≈80 FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · ≈80 FPS | — |
|
რეკომენდებული | დაბალი · ≈30 FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · ≈210 FPS | — |
|
მინიმუმს აკმაყოფილებს | ულტრა · 240+ FPS | — |
|
მინიმუმს აკმაყოფილებს | მაღალი · ≈80 FPS | — |
|
რეკომენდებული | ულტრა · ≈140 FPS | — |
„მოსალოდნელი“ FPS-ს მოთხოვნებიდან აფასებს 4K-ზე. „გაზომილი“ აღწერს ერთნაირი ჩაწერილი პირობების მქონე ერთ ჯგუფს, რომელსაც შეიძლება სხვა პროცესორი ან პრესეტი ჰქონდეს. შედარებამდე გახსენი მისი პირობები.
მსგავსი ვიდეობარათები
RTX 4000 Mobile Ada Generation-ის შედარება
RTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 Max-QRTX 4000 Mobile Ada Generation vs Radeon RX 7900MRTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 MobileRTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 5090 Mobile
რომელი პროცესორი არ შეზღუდავს RTX 4000 Mobile Ada Generation-ს →