NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation
Какие игры пойдут на RTX 4000 Mobile Ada Generation и с каким FPS?
RTX 4000 Mobile Ada Generation соответствует минимальным требованиям 100% игр каталога и рекомендуемым — 98%.
Баллы
22 180
по нашей шкале
Видеопамять
12 ГБ
Минимальные требования
100%
игр каталога
Рекомендуемые требования
98%
игр каталога
Популярные игры на RTX 4000 Mobile Ada Generation
| Игра | Требования | Ожидается | Измерено |
|---|---|---|---|
|
Минимум выполнен | Ультра · ≈70 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈30 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈30 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈65 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈85 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈35 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈35 FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈50 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈95 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈95 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈30 FPS | — |
| Рекомендуемые | Ультра · ≈100 FPS | — | |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈65 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈50 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈50 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈90 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈50 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈80 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈80 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈30 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈210 FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Минимум выполнен | Высокие · ≈80 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈140 FPS | — |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 4K. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Похожие видеокарты
Сравнить RTX 4000 Mobile Ada Generation
RTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 Max-QRTX 4000 Mobile Ada Generation vs Radeon RX 7900MRTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 MobileRTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 5090 Mobile
Какой процессор не будет ограничивать RTX 4000 Mobile Ada Generation →