NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation
Какие игры пойдут на RTX 4000 Mobile Ada Generation и с каким FPS?
RTX 4000 Mobile Ada Generation соответствует минимальным требованиям 100% игр каталога и рекомендуемым — 98%.
Баллы
22 180
по нашей шкале
Видеопамять
12 ГБ
Минимальные требования
100%
игр каталога
Рекомендуемые требования
98%
игр каталога
Популярные игры на RTX 4000 Mobile Ada Generation
| Игра | Требования | Ожидается | Измерено |
|---|---|---|---|
|
Минимум выполнен | Ультра · ≈180 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈90 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈95 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈120 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈155 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈60 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈80 FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈85 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈175 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈95 FPS | — |
| Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — | |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈115 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈95 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈90 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈165 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈95 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈195 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈195 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈95 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · ≈145 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Похожие видеокарты
Сравнить RTX 4000 Mobile Ada Generation
RTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 Max-QRTX 4000 Mobile Ada Generation vs Radeon RX 7900MRTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 MobileRTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 5090 Mobile
Какой процессор не будет ограничивать RTX 4000 Mobile Ada Generation →