FPS Proof

ვიდეობარათები

აირჩიე ვიდეობარათი და ნახე, რომელი თამაშები გაეშვება მასზე და რამდენ FPS-ზე.

ვიდეობარათების შედარება
  1. Radeon RX 7900 XTX 43 300 100%
  2. Radeon RX 9070 XT 39 400 100%
  3. Radeon AI PRO R9700 39 050 100%
  4. Radeon AI PRO R9700S 39 050 100%
  5. Radeon RX 7900 XT 36 400 100%
  6. Radeon RX 9070 35 500 100%
  7. Radeon RX 9070 GRE 34 520 100%
  8. Radeon RX 9070 GRE 16GB 34 520 100%
  9. Radeon RX 6950 XT 31 500 100%
  10. Radeon RX 7900 GRE 31 500 100%
  11. Radeon RX 6900 XT 29 600 100%
  12. Radeon RX 7800 XT 29 600 100%
  13. Radeon RX 6800 XT 28 200 100%
  14. Radeon RX 7900M 27 090 100%
  15. Radeon RX 7700 XT 25 600 100%
  16. Radeon RX 6800 24 600 100%
  17. Radeon RX 9060 XT 23 600 100%
  18. Radeon RX 9060 XT 8GB 23 600 100%
  19. Radeon RX 7800M 23 280 100%
  20. Radeon AI PRO 9600D 23 200 100%
  21. Radeon RX 6750 XT 22 100 100%
  22. Radeon RX 9060 21 460 100%
  23. Radeon RX 6700 XT 20 700 100%
  24. Radeon RX 6750 GRE 12GB 20 700 100%
  25. Radeon RX 6850M XT 18 630 100%
  26. Radeon RX 7700 18 340 100%
  27. Radeon RX 6800M 17 890 100%
  28. Radeon RX 6700 17 800 100%
  29. Radeon RX 6750 GRE 10GB 17 800 100%
  30. Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 16 940 100%
  31. Radeon RX 7600 XT 16 800 100%
  32. Radeon RX 5700 XT 16 600 100%
  33. Radeon RX 7650 GRE 16 430 100%
  34. Radeon RX 7600 16 300 100%
  35. Radeon RX 6650 XT 16 200 100%
  36. Radeon RX 6700M 15 850 100%
  37. Radeon RX 7700S 15 790 100%
  38. Radeon RX 6600 XT 15 700 100%
  39. Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling 15 250 99%
  40. Radeon RX 5700 15 100 99%
  41. Radeon Vega Frontier Edition 14 870 99%
  42. Radeon Vega Frontier Edition Watercooled 14 870 99%
  43. Radeon RX Vega 64 14 600 99%
  44. Radeon RX Vega 64 Limited Edition 14 600 99%
  45. Radeon RX 6600 LE 14 210 99%
  46. Radeon RX 6600 14 200 99%
  47. Radeon RX 7600M XT 14 120 99%
  48. Radeon RX 7400 14 080 99%
  49. Radeon 8060S 13 980 99%
  50. Radeon RX 6800S 13 920 99%
  51. Radeon RX 7600S 13 750 99%
  52. Radeon RX 5600 XT 13 700 99%
  53. Radeon RX 6650M XT 13 620 99%
  54. Radeon RX Vega 56 13 600 99%
  55. Radeon RX 5700M 13 570 99%
  56. Radeon RX 7600M 12 980 98%
  57. Radeon RX 5600 OEM 12 870 98%
  58. Radeon RX 6600M 12 570 98%
  59. Radeon RX 6650M 12 570 98%
  60. Radeon 8050S 12 190 98%