FPS Proof

Видеокарты

Выберите видеокарту и узнайте, какие игры на ней пойдут и с каким FPS.

Сравнение видеокарт
  1. Radeon RX 7900 XTX 31 200 100%
  2. Radeon RX 9070 XT 30 500 100%
  3. Radeon AI PRO R9700 30 140 100%
  4. Radeon AI PRO R9700S 30 140 100%
  5. Radeon RX 7900 XT 28 800 100%
  6. Radeon RX 9070 28 000 100%
  7. Radeon RX 9070 GRE 27 000 100%
  8. Radeon RX 9070 GRE 16GB 27 000 100%
  9. Radeon RX 6950 XT 26 300 100%
  10. Radeon RX 7900 GRE 25 500 100%
  11. Radeon RX 6900 XT 25 400 100%
  12. Radeon RX 6800 XT 24 500 100%
  13. Radeon RX 7800 XT 23 800 100%
  14. Radeon RX 6800 22 300 100%
  15. Radeon RX 7700 XT 22 000 100%
  16. Radeon RX 7900M 21 890 100%
  17. Radeon RX 9060 XT 21 500 100%
  18. Radeon RX 9060 XT 8GB 21 500 100%
  19. Radeon AI PRO 9600D 21 020 100%
  20. Radeon RX 6750 XT 20 200 100%
  21. Radeon RX 7800M 20 070 100%
  22. Radeon RX 6700 XT 19 300 100%
  23. Radeon RX 6750 GRE 12GB 19 300 100%
  24. Radeon RX 9060 18 990 100%
  25. Radeon RX 7700 18 830 100%
  26. Radeon RX 6700 17 800 100%
  27. Radeon RX 6750 GRE 10GB 17 800 100%
  28. Radeon RX 6850M XT 17 370 100%
  29. Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 17 050 100%
  30. Radeon RX 7600 XT 16 800 100%
  31. Radeon RX 5700 XT 16 600 100%
  32. Radeon RX 6800M 16 480 100%
  33. Radeon RX 7650 GRE 16 470 100%
  34. Radeon RX 7600 16 300 100%
  35. Radeon 8060S 16 220 100%
  36. Radeon RX 6650 XT 16 200 100%
  37. Radeon RX 6700M 15 790 99%
  38. Radeon RX 6600 XT 15 700 99%
  39. Radeon RX 7700S 15 640 99%
  40. Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling 15 450 99%
  41. Radeon RX 5700 15 100 99%
  42. Radeon Vega Frontier Edition 14 960 99%
  43. Radeon Vega Frontier Edition Watercooled 14 960 99%
  44. Radeon VII 14 650 99%
  45. Radeon RX Vega 64 14 600 99%
  46. Radeon RX Vega 64 Limited Edition 14 600 99%
  47. Radeon RX 6600 LE 14 220 99%
  48. Radeon RX 6600 14 200 99%
  49. Radeon RX 7600M XT 13 950 99%
  50. Radeon RX 6800S 13 840 99%
  51. Radeon RX 5600 XT 13 700 99%
  52. Radeon RX Vega 56 13 600 99%
  53. Radeon 8050S 13 560 99%
  54. Radeon RX 5700M 13 560 99%
  55. Radeon RX 6650M XT 13 470 99%
  56. Radeon RX 7400 13 460 99%
  57. Radeon RX 7600S 13 050 98%
  58. Radeon RX 5600 OEM 12 630 98%
  59. Radeon RX 6600M 12 510 98%
  60. Radeon RX 6650M 12 510 98%