Processors
Pick a processor to see which games' requirements it meets.
Compare processors- Core i5-8365UE 8,390 87%
- Core i7-8705G 8,390 87%
- Core i7-8706G 8,390 87%
- Core i7-8709G 8,390 87%
- Ryzen 3 PRO 2300U 8,380 87%
- Core i3-10305T 8,360 87%
- Core i5-1035G4 8,360 87%
- Core i5-1035G7 8,360 87%
- Core i7-5930K 8,280 87%
- Core i7-4930K 8,270 87%
- Core i7-7820HQ 8,250 87%
- FirePro A320 8,240 87%
- Core i3-10105T 8,210 87%
- Core i3-10300T 8,210 87%
- Core i5-1035G1 8,200 87%
- 641 8,160 87%
- Core i7-5820K 8,120 87%
- Itanium 9740 8,110 87%
- Core i7-4790K 8,100 87%
- Core i7-6700 8,100 87%
- Ryzen 5 1400 8,100 87%
- Core i5-8265U 8,100 87%
- Core i7-7700HQ 8,100 87%
- Core i7-7700T 8,100 87%
- Core i3-10100E 8,060 86%
- Core i3-10100T 8,060 86%
- Core i7-3970X 8,060 86%
- Core i7-3970X Extreme Edition 8,060 86%
- Ryzen Embedded R2314 8,040 86%
- Core i5-9500TE 7,990 86%
- Core i5-9400H 7,960 86%
- Core i7-6785R 7,960 86%
- 620e 7,950 86%
- 638 7,950 86%
- Core i5-8305G 7,950 86%
- Core i5-8269U 7,830 86%
- Core i5-8400H 7,830 86%
- Core i5-8500T 7,830 86%
- Core i7-6920HQ 7,810 82%
- Embedded R-Series RX-421ND 7,800 82%
- Pentium Gold G7400 7,800 82%
- Ryzen 3 2300U 7,800 82%
- Ryzen Embedded R2312 7,780 82%
- Core i3-10100TE 7,760 82%
- 631 7,740 82%
- Core i5-9300H 7,700 82%
- Core i5-8279U 7,700 82%
- Core i5-9300HF 7,700 82%
- Core i7-3960X 7,700 82%
- Core i7-3960X Extreme Edition 7,700 82%
- Core i5-9400T 7,670 82%
- Core i7-6970HQ 7,660 82%
- Atom C5315 7,650 82%
- 460 7,630 82%
- Athlon Silver 3050GE 7,630 82%
- Core i7-7820HK 7,610 82%
- Ryzen Embedded R1600 7,590 82%
- Core i5-8300H 7,570 82%
- Core i7-995X 7,570 82%
- Core i7-3930K 7,560 82%