Processors
Pick a processor to see which games' requirements it meets.
Compare processors- 3320 EE 7,530 82%
- Atom C3750 7,530 82%
- Core i7-6700T 7,520 82%
- Core i7-6820HK 7,520 82%
- Core i7-6820HQ 7,520 82%
- Core i7-6870HQ 7,520 82%
- Core i5-8400T 7,510 82%
- Athlon PRO 300U 7,470 80%
- Athlon PRO 3145B 7,470 80%
- Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 7,470 80%
- Ryzen 7 3700C 7,470 80%
- Ryzen 7 3700U 7,470 80%
- Ryzen 7 3750H 7,470 80%
- Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition 7,470 80%
- Ryzen 7 PRO 3700U 7,470 80%
- Core i7-990X Extreme Edition 7,460 80%
- Core i3-10100Y 7,450 80%
- Core i5-8257U 7,430 80%
- Core i5-8260U 7,430 80%
- Core i7-990X 7,420 80%
- Core i7-7820EQ 7,390 80%
- RX-427BB 7,380 80%
- B77 7,310 80%
- X940 7,310 80%
- Ryzen 3 1300X 7,300 80%
- Core i5-8259U 7,300 80%
- Ryzen 3 PRO 1300 7,300 80%
- Core i7-980 7,280 80%
- RX-425BB 7,280 80%
- Core i3-9350K 7,250 80%
- Core i3-9350KF 7,250 80%
- Core i7-4790 7,200 80%
- Ryzen 3 3200G 7,200 80%
- Core i7-4790S 7,200 80%
- Core i7-4940MX Extreme Edition 7,200 80%
- Ryzen 3 PRO 3200G 7,200 80%
- Ryzen 3 2300X 7,190 80%
- Ryzen Embedded R1606G 7,170 80%
- Itanium 9560 7,140 80%
- Athlon Gold 7220C 7,120 80%
- Athlon Silver 7120U 7,120 80%
- Core i7-4770K 7,100 80%
- Embedded R-Series RX-421BD 7,090 80%
- Atom C3758 7,080 80%
- Ryzen 5 3500C 7,070 80%
- Ryzen 5 3500U 7,070 80%
- Ryzen 5 3550H 7,070 80%
- Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition 7,070 80%
- Ryzen 5 PRO 3350GE 7,070 80%
- Ryzen 5 PRO 3500U 7,070 80%
- Core i3-9320 7,030 80%
- Athlon Silver 3050GE (OEM Only) 7,020 80%
- Athlon Silver PRO 3125GE 7,020 80%
- B75 6,980 80%
- Ryzen 3 3200GE (OEM Only) 6,940 80%
- Ryzen 3 PRO 3200GE 6,940 80%
- Celeron J4115 6,920 80%
- Core i3-9300 6,910 80%
- Core i5-7600K 6,900 80%
- Core i7-4770 6,900 80%