Graphics cards
Pick a graphics card to see which games run on it and at what FPS.
Compare graphics cards- Iris Plus Graphics 655 Mobile 1,820 53%
- UHD Graphics 750 1,720 52%
- UHD Graphics P750 1,720 52%
- Iris Pro Graphics P6300 1,650 52%
- UHD Graphics G7 64EU Mobile 1,500 51%
- UHD Graphics 730 1,480 51%
- UHD Graphics G1 32EU Mobile 1,420 51%
- UHD Graphics 630 1,350 51%
- UHD Graphics 617 Mobile 1,350 51%
- UHD Graphics 620 Mobile 1,350 51%
- UHD Graphics 630 Mobile 1,350 51%
- UHD Graphics P630 1,350 51%
- UHD Graphics P630 Mobile 1,350 51%
- UHD Graphics 710 Mobile 1,320 51%
- UHD Graphics 32EU Mobile 1,290 51%
- UHD Graphics G4 48EU Mobile 1,290 51%
- UHD Graphics 24EU Mobile 1,270 49%
- UHD Graphics 615 Mobile 1,270 49%
- UHD Graphics 710 1,240 49%
- UHD Graphics 620 1,000 48%
- UHD Graphics 605 Mobile 990 47%
- Iris Pro Graphics 5200 Mobile 980 47%
- UHD Graphics 16EU 980 47%
- Iris Pro Graphics 5200 960 47%
- UHD Graphics 610 960 47%
- Iris Graphics 5100 Mobile 940 47%
- UHD Graphics 16EU Mobile 890 46%
- UHD Graphics 610 Mobile 880 46%
- UHD Graphics 600 Mobile 740 39%