Graphics cards
Pick a graphics card to see which games run on it and at what FPS.
Compare graphics cards- Radeon HD 6530D IGP 1,240 49%
- UHD Graphics 710 1,240 49%
- HD Graphics 615 Mobile 1,230 49%
- HD Graphics 520 Mobile 1,220 49%
- Radeon HD 8450G IGP 1,220 49%
- Radeon R6E Mobile Graphics 1,210 49%
- GeForce 320M Mac Edition 1,190 49%
- Radeon HD 7520G IGP 1,190 49%
- Radeon R8 M535DX 1,190 49%
- HD Graphics 5500 Mobile 1,180 49%
- Radeon HD 6520G IGP 1,170 49%
- Radeon HD 7750 1,170 49%
- Radeon HD 8740 OEM 1,170 49%
- Radeon HD 8870M 1,170 49%
- Radeon R6 M255DX 1,170 49%
- Radeon R7 250E 1,170 49%
- Radeon R7 350 1,170 49%
- Radeon R7 Graphics 1,170 49%
- Radeon R9 M270X 1,170 49%
- Radeon E8860 1,160 49%
- Radeon HD 8670 OEM 1,160 49%
- Radeon R7 250 OEM 1,160 49%
- Radeon R7 350 Fake Card 1,160 49%
- Radeon R7 350 OEM 1,160 49%
- Radeon R7 350X OEM 1,160 49%
- GeForce GT 440 OEM 1,140 48%
- HD Graphics 515 Mobile 1,140 48%
- HD Graphics 5300 Mobile 1,140 48%
- Radeon R7 M465X 1,140 48%
- Radeon R9 M360 1,140 48%
- GeForce 620M 1,130 48%
- GeForce 820M 1,130 48%
- GeForce GT 625M 1,130 48%
- GeForce GT 630M 1,130 48%
- GeForce GTS 450 OEM 1,120 48%
- GeForce GTS 450 OEM 1,120 48%
- Radeon HD 8410G IGP 1,110 48%
- Radeon R7 250 1,090 48%
- Radeon R7E Mobile Graphics 1,090 48%
- GeForce GTX 460M 1,080 48%
- Radeon HD 5870 1,080 48%
- Radeon HD 5870 Eyefinity 6 1,080 48%
- Radeon HD 5870 Mac Edition 1,080 48%
- Radeon HD 6870 1600SP Edition 1,080 48%
- Radeon HD 6970 1,080 48%
- Radeon HD 7850M 1,080 48%
- Radeon HD 7500G IGP 1,070 48%
- Radeon R5 340X OEM 1,070 48%
- Radeon Vega 3 1,070 48%
- Radeon Vega 3 Mobile 1,070 48%
- FireStream 9370 1,060 48%
- GeForce GT 520MX 1,060 48%
- Radeon HD 6480G IGP 1,060 48%
- Radeon R5 A335 1,060 48%
- HD Graphics 3000 1,050 48%
- HD Graphics P3000 1,050 48%
- GeForce GT 625 OEM 1,040 48%
- GeForce GT 705 OEM 1,040 48%
- Radeon 520 OEM 1,040 48%
- Radeon HD 6990 1,040 48%