Graphics cards
Pick a graphics card to see which games run on it and at what FPS.
Compare graphics cards- GeForce GTX 750 Ti 3,900 69%
- GeForce GTX 1050 Max-Q 3,870 69%
- Radeon R9 M290X Mac Edition 3,870 69%
- GeForce GTX 775M Mac Edition 3,850 69%
- Radeon 660M 3,840 69%
- Radeon R9 M390 Mac Edition 3,830 69%
- GeForce GTX 860M 3,810 69%
- Radeon E9260 PCIe 3,790 69%
- Radeon RX 460 3,790 69%
- Radeon RX 560X Mobile 3,780 69%
- GeForce GTX 680M 3,750 69%
- Radeon RX 560 896SP 3,750 69%
- Radeon RX 560D 3,750 69%
- Radeon RX 560DX 3,750 69%
- Jetson Orin Nano 4GB 3,690 69%
- GeForce GTX 860M OEM 3,660 69%
- GeForce GTX 960M 3,660 69%
- Radeon RX 560 Mobile 3,660 69%
- Radeon RX 560X Mobile 3,660 69%
- Radeon HD 7950M 3,650 68%
- GeForce GTX 650 Ti Boost 3,640 68%
- GeForce GTX 950M 3,580 68%
- GeForce GTX 950M Mac Edition 3,580 68%
- Aubrey Isle 3,540 66%
- T400 3,500 66%
- T400 4GB 3,500 66%
- GeForce GTX 850A 3,470 64%
- GeForce GTX 650 Ti 3,440 64%
- GeForce GTX 650 Ti OEM 3,440 64%
- Radeon R9 A375 3,420 64%
- GeForce GTX 580 3,410 64%
- GeForce GTX 580 Rev. 2 3,410 64%
- GeForce GTX 750 3,400 64%
- GeForce 945M 3,400 64%
- Radeon HD 7770 GHz Edition 3,400 64%
- Radeon HD 8760 OEM 3,400 64%
- Radeon RX 460 Mobile 3,380 64%
- Radeon HD 7950 Monica BIOS 2 3,320 64%
- NVS 810 3,310 61%
- Radeon R7 250X 3,310 61%
- Radeon RX 640 OEM 3,310 61%
- Radeon R7 350 640SP 3,260 61%
- GeForce GTX 770M 3,220 60%
- Iris Xe Graphics 96EU Mobile 3,220 60%
- GeForce GTX 570 3,210 60%
- GeForce GTX 570 Rev. 2 3,210 60%
- Radeon E9260 MXM 3,180 60%
- GeForce 940MX 3,140 60%
- Radeon R7 250XE 3,140 60%
- GeForce GTX 480 3,130 60%
- GeForce GTX 850M 3,120 60%
- GeForce GTX 560 Ti 448 3,090 60%
- GeForce GTX 560 Ti X2 3,080 60%
- Radeon R9 M375 3,080 60%
- Radeon R9 M375X 3,080 60%
- GeForce 945A 3,060 60%
- GeForce MX130 3,060 60%
- GeForce 940A 3,050 60%
- Arc Graphics 64EU 3,040 60%
- GeForce GTX 560 Ti 3,030 60%